+7 (812) 660-52-02
| MSD, Classic | Ширина | руб/м2 |
| Матовая/Сатиновая, Белая | 350 | 420р. |
| Матовая/Сатиновая, Цветная | 350 | 520р. |
| Глянцевая, Белая | 350 | 440р. |
| Глянцевая, Цветная | 350 | 540р. |
| Матовая/Сатиновая, Белая | 550 | 540р. |
| Глянцевая, Белая | 550 | 560р. |
| MSD, Evolution | Ширина | руб/м2 |
| Матовая, Белая | 350 | 540р. |
| Матовая, Белая | 550 | 620р. |
| Матовая, Белый | 630 | 740р. |
| Bauf | Ширина | руб/м2 |
| Матовая, Белая | 350 | 620р. |
| Матовая, Белая | 550 | 700р. |
| HALEAD, Premium | Ширина | руб/м2 |
| Матовая, Белая | 630 | 650р. |
| Остальные фактуры | договорная | |
| Монтаж | ||
| Натяжка ПВХ потолка | м2 | 420р. |
| Стеновой профиль ПВХ | м.п. | 200р. |
| Алюминиевый стеновой профиль | м.п. | 400р. |
| Алюминиевый стеновой профиль, Чистый монтаж* | м.п. | 800р. |
| Потолочный/универсальный профиль | м.п. | 520р. |
| Разделительный профиль | м.п. | 1 000р. |
| Отбойник Z-образный | м.п. | 1 000р. |
| Профиль теневой EuroKRAAB (профиль + монтаж) | м.п. | 1 630р. |
| Профиль теневой ПВХ Бизон | м.п. | 500р. |
| Монтаж профиля на керамическую плитку | м.п. | 150р. |
| Монтаж профиля на керамогранит | м.п. | 800р. |
| Протяжка профиля (монтаж на старый профиль при замене полотна) | м.п. | 100р. |
| Углы | ||
| Углы, стандартный профиль | шт. | 200р. |
| Углы для EuroKraab, Kraab, Внешние/внутренние | шт. | 1000/400р. |
| Углы, примыкание разных профилей | шт. | 500р. |
| Вставки | ||
| Белые. TL, L, F | м.п. | 120р. |
| Вставка цветная, крашенная в массе | м.п. | 250р. |
| Демонтаж | ||
| Демонтаж полотна | м2 | 100р. |
| Демонтаж профиля | м.п. | 100р. |
| Демонтаж люстр. | шт. | 500р. |
| Демонтаж светильника встроенного | шт. | 100р. |
| Демонтаж светильника накладного | шт. | 150р. |
| Демонтаж закладной осветительного прибор. | шт. | 100р. |
| Освещение, закладные | ||
| Закладная для люстры стандартная | шт. | 500р. |
| Закладная для люстры не стандартная | шт. | 1 000р. |
| Закладная для накладного точечного светильника | шт. | 200р. |
| Закладная для круглого встроенного светильника < 115мм | шт. | 200р. |
| Закладная для круглого встроенного светильника > 115мм | шт. | 400р. |
| Закладная для квадратного встроенного светильника <115мм | шт. | 300р. |
| Закладная для квадратного встроенного светильника >115мм | шт. | 500р. |
| Закладная для прямоугольного встроенного светильника <100х200мм | шт. | 800р. |
| Закладная для прямоугольного встроенного светильника >100х200мм | шт. | 1 200р. |
| Вклейка колец | ||
| Кольцо протекторное <100мм, внешняя вклейка (круг, квадрат) | шт. | 100р. |
| Кольцо протекторное >100мм, внешняя вклейка (круг, квадрат) | шт. | 200р. |
| Кольцо протекторное <100мм, внутренняя вклейка (круг, квадрат) | шт. | 400р. |
| Кольцо протекторное >100мм, внутренняя вклейка (круг, квадрат) | шт. | 600р. |
| Прямоугольное <100х200мм, внешняя вклейка | шт. | 200р. |
| Прямоугольное >100х200мм, внешняя вклейка | шт. | 400р. |
| Прямоугольное <100х200мм, внутренняя вклейка | шт. | 600р. |
| Прямоугольное >100х200мм, внутренняя вклейка | шт. | 800р. |
| Освещение, монтаж | ||
| Монтаж встроенного точечного светильника (круглый, квадратный) | шт. | 200р. |
| Монтаж накладного точечного светильника | шт. | 300р. |
| Монтаж прямоугольного встроенного светильника, с кольцом | шт. | 300р. |
| Монтаж прямоугольного встроенного светильника, без кольца | шт. | 600р. |
| Монтаж светильника втяжка (BH53 и т.п.) | шт. | 1 000р. |
| Монтаж люстр. | договорная | |
| Разводка проводов для светильников (ШВВП ГОСТ 2х0.75, клемники) | точка | 500р. |
| Клемники (аналог Wago) 2х контактные | шт. | 50р. |
| Световые конструкции | ||
| Парящий профиль алюминий Flexy, не крашеный | м.п. | 1 500р. |
| Парящий профиль алюминий Flexy, белый/чёрный | м.п. | 1 700р. |
| Парящий профиль алюминий Flexy, белый/чёрный с рассеивателем |
м.п. | 1 900р. |
| Парящий профиль ПК16 белый/чёрный, с заглушкой и рассеивателем | м.п. | 2 800р. |
| Профиль для контурной подсветки Flexy | м.п. | 1 500р. |
| Световая линия 15 мм | м.п. | 1 800р. |
| Световая линия 30 мм | м.п. | 2 000р. |
| Световая линия 50 мм | м.п. | 2 200р. |
| Рассеиватель для линий 15, 30, 50мм, мягкий | м.п. | 200р. |
| Рассеиватель для линий 30, 50мм, поликарбонат | м.п. | 400р. |
| Торцевая заглушка световой линии | шт. | 2 000р. |
| Пересечение световых линий, угол 90 гр. | шт. | 2 000р. |
| Поворот световых линий, угол 90 гр. | шт. | 1 500р. |
| Пересечение световых линий, угол не 90 гр. | шт. | 5 000р. |
| Поворот световых линий, угол не 90 гр. | шт. | 4 000р. |
| Трековые системы, монтаж (без стоимости Трека и профиля) | ||
| Монтаж накладного трека | м.п. | 1 100р. |
| Поворот, пересечение накладного трека | шт. | 500р. |
| Монтаж встроенного трека, гарпунная система | м.п. | 2 500р. |
| Профиль для встроенного монтажа однофазного трека | м.п. | 800р. |
| Монтаж встроенного трека, демпферная система | м.п. | 4 400р. |
| Поворот встроенного трека | шт. | 2 500р. |
| Пересечение встроенного трека | шт. | 3 000р. |
| Торцевая заглушка | шт. | 2 000р. |
| Монтаж светильника в трек | шт. | 200р. |
| Монтаж светодиодной подсветки | ||
| Монтаж светодиодной ленты | м.п. | 150р. |
| Монтаж блока питания LED | шт. | 500р. |
| Монтаж блока управления LED | шт. | 500р. |
| Управление светом | ||
| Блок управления светом 2-х канальный с пультом (блок + монтаж) | шт. | 3 000р. |
| Блок управления светом 3-х канальный с пультом (блок + монтаж) | шт. | 3 300р. |
| Карнизы, ниши для штор. | ||
| Ниша для карниза без подгиба, Брус | м.п. | 800р. |
| Ниша для карниза без подгиба, БП40 | м.п. | 1 200р. |
| Ниша для карниза с подгибом | м.п. | 1 600р. |
| Встроенный карниз алюминиевый ПК-15 (2-х рядный) | м.п. | 3 600р. |
| Встроенный карниз алюминиевый ПК-5 (3-х рядный) | м.п. | 3 800р. |
| Встроенный карниз алюминиевый ПК-14 (2-х рядный) | м.п. | 4 600р. |
| Торцевые заглушки ПК-14 | шт. | 2 000р. |
| Примыкание встроенного карниза к стене | шт. | 500р. |
| Поворот встроенного карниза | шт. | 1 500р. |
| Монтаж потолочного карниза на скрытый брус | м.п. | 1 000р. |
| Крючки для встроенного карниза, 100шт | уп. | 500р. |
| Многоуровневые конструкции | ||
| Конструкция 2 уровень прямая | м.п. | 3 000р. |
| Конструкция 2 уровень криволинейная | м.п. | 4 000р. |
| Конструкция 2 уровня прямая с подсветкой (без LED-ленты) | м.п. | 4 000р. |
| Конструкция 2 уровня крив. с подсветкой (без LED-ленты) | м.п. | 5 000р. |
| Дополнения | ||
| Монтаж бруса 30х40, 40х40, 50х50 (материал + работа) | м.п. | 800р. |
| Подготовка под установку датчиков сигнализации | шт. | 500р. |
| Монтаж обвода трубы до 50мм, внешний | шт. | 500р. |
| Монтаж обвода трубы более 50мм, внешний | шт. | 600р. |
| Монтаж обвода трубы до 50мм, внутренний | шт. | |
| Монтаж обвода трубы более 50мм, внутренний | шт. | |
| Отверстие под вентиляцию 100-160 мм. | шт. | 500р. |
| Вентиляционные решетки, магнитные решетки | ||
| Вентиляционная решетка 50 мм (ПВХ) | шт. | 250р. |
| Вентиляционная решетка 100 мм (ПВХ) | шт. | 400р. |
| Магнитная решетка 100мм, круглая | шт. | 3 500р. |
| Магнитная решетка 150мм, круглая | шт. | 3 800р. |
| Магнитная решетка 75х220мм, прямоугольная | шт. | 4 000р. |
| Магнитная решетка 120х220мм, прямоугольная | шт. | 5 800р. |
| Укрытие поверхностей | ||
| Укрытие стен, защитная плёнка | м.п. | 100р. |
| Укрытие полов, гофрокартон | м2 | 140р. |
| Выкройка | ||
| Выкройка криволинейных участков | м.п. | 600р. |
| Изготовление внутренних вырезов | м.п. | 600р. |
| Наценки | ||
| Подъем оборудования без лифта | этаж | 200р. |
| Установка на высоте более 3м. | договорная | |
Все цены указаны в рублях. Стоимость работ и материалов, не вошедших в данный прайс-лист, оговаривается отдельно.
Минимальная стоимость заказа: Стандарт 15000 руб.
* Услуга чистый монтаж включает в себя монтаж пневмозабивным инструментом на алюминиевый профиль, использование перфораторов с пылесборником и пылесоса. С услугой чистый монтаж остаётся на 80% меньше пыли.
** Входит в стоимость стандартного монтажа
Контакты
Свяжитесь с нами любым удобным способом
+7 (812)660-52-02
Ежедневно с 10:00 до 20:00
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86Н
Индивидуальный предприниматель Минин Ефим Евгеньевич, ИНН: 471608312804 Р/С: №40802810303500003161 Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" БИК: 044525999 Город: МОСКВА Корр. счет: 30101810845250000999
© 2015–2022 Deline натяжные потолки | Политика конфиденциальности | Договор оферты